Boletim ICOM Portugal, série III, n.º 5, Jan 2016

Posted by on Jan 7, 2016 in Boletim ICOM.PT

Boletim ICOM Portugal, série III, n.º 5, Jan 2016

Faça o download do documento (3,7 MB) ou visualize em linha través da plataforma digital ISSUU: http://issuu.com/icomportugal

Museus e Diversidade Cultural

Conteúdos:

02 | EDITORIAL, por Ana Carvalho

03 | MENSAGEM DO PRESIDENTE, por José Alberto Ribeiro

05 | BREVES

08 | EM FOCO: Diversidade Cultural: Da Periferia para o Coração dos Museus, por Ana Carvalho

13 | PERSPECTIVAS: Refugiados e Museus: Para Além de uma Atitude Assistencialista, por Maria Vlachou; e Joaquim Jorge

18 | ENTREVISTA com Clara Bertrand Cabral e Lurdes Camacho

NOTÍCIAS ICOM

25 | Memória e Migrações, as Cidades e os seus Museus, por Joana Sousa Monteiro

27 | Embaixadores do Diálogo: O Papel dos Presentes Diplomáticos, Obras de Arte e Outros Artefactos no Intercâmbio Cultural, por Maria José Gaivão de Tavares

29 | Datas Especiais, Celebrações Diferentes? Como Cativar o Público? Por Suzana Faro

32 | Preencher as Lacunas da Acessibilidade: O Desafio Educativo dos Museus, por Mário Nuno Antas

33 | O Acesso Enquanto Direito Humano: Relato da Conferência, por Jean-Yves Durand

36 | Legados Promotores de Diálogo Intergeracional, por Elsa Catarina Rodrigues,

38 | Os Museus Face à Crise Económica na Cultura – Desafios e Estratégias: Breve Reflexão, por Isabel Silva

40 | Revisitando o Valor Educativo dos Museus, por Clara Frayão Camacho

42 | Diversidade Cultural e Desenvolvimento Sustentável na Lusotopia, por Pedro Pereira Leite

44 | Gestão e Desenvolvimento de Colecções, por Alexandre Matos

46 | Museus & Pessoas: Penelope Curtis, por Ana Carvalho

PUBLICAÇÕES

49 | Sugestões de leitura

50 | Links úteis

51 | Novas edições 2015

AGENDA

58 | Conferências, encontros, debates

60 | Formação

61 | Chamada de propostas

Leave a Reply

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.